Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
Postulez !


Une entreprise du groupe Würth
 
Chiffres clés


Fondée en 1967 à Erstein (Alsace), Würth France est aujourd'hui la première filiale étrangère du groupe Würth, parmi plus de 400 sociétés réparties sur les 5 continents.
 
 
   Consulter l'historique de Würth France (87 ko)
 
 
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chiffres d'affaires net M€ 337 351.3 374.2 396.7 427.6 468.3 486,1 461.5
Effectif équivalent Temps Plein nbre 2709 2816 2919 3090 3294 3490 3648 3637
Résultats avant impôts M€ 22.5 27.3 27 29.3 34.3 37.9 36.6 34.2
Résultat net M€ 14.4 18.8 16.8 18.7 21.6 20 22 23.2
Capacité d'autofinancement M€ 21.7 21.9 24.1 26.2 30.4 29.9 30.6 27.9
Investissements M€ 12.2 6.8 4.5 3.3 11.2 27.9 5.7 5.3
Capitaux propres M€ 58.1 73.3 85.8 99.8 116.6 129.7 104.2 120.6
Total du bilan M€ 128.7 143.7 156.1 171.9 200.6 229.4 197.0 214

 
Méthode selon norme française
 
 
 
Croissance 1993 - 2008 :

Depuis 15 ans, Würth France a multiplié :
- les effectifs par 4
- le C.A. par 5

Depuis 1998, nous avons embauché plus de 1 500 collaborateurs.
 
 
© 2009 Würth France S.A.